Commit Graph

120 Commits

Author SHA1 Message Date
7ad0ab8114 Agenda-Bild aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:42:32 +00:00
c0b9a6cbf8 Agenda-Bild aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:41:26 +00:00
cf94ffd320 Agenda-Bild aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:38:56 +00:00
8df0d03f8f Agenda aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:34:35 +00:00
26882ae897 Agenda-Bild aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:34:30 +00:00
1796145bb3 Agenda aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:34:18 +00:00
7e19ede38d Agenda-Bild aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:32:20 +00:00
f20f67ebc0 Agenda aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:29:22 +00:00
ad52836ca4 Agenda aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:20:30 +00:00
d810ca68a0 Agenda-Bild aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:18:19 +00:00
d4aea00b4d Agenda aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:16:28 +00:00
677ba40104 Agenda-Bild aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:16:24 +00:00
f9048c5826 Agenda aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:06:54 +00:00
e208bd2cf1 Agenda aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 07:05:22 +00:00
3548dea926 Agenda aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 06:34:20 +00:00
f4dfa39b7d Agenda aktualisiert 19.8.2026 2026-08-19 06:29:47 +00:00
d52e28c3d5 Stammvertreter aktualisiert 2026-08-18 10:27:57 +00:00
c9991a4192 Stammvertreter aktualisiert 2026-08-18 10:24:28 +00:00
88d9fac5da Mitglieder aktualisiert 18.8.2026 2026-08-18 10:23:53 +00:00
66de72edc0 Mitglieder aktualisiert 18.8.2026 2026-08-18 09:34:02 +00:00
69670dd58f Stammvertreter aktualisiert 2026-08-18 09:22:15 +00:00
0d16aecf3a Stammvertreter aktualisiert 2026-08-14 04:07:55 +00:00
2d8931d140 Koordinatoren-Bericht deaktiviert für sonne-7x4m9k 2026-08-06 13:21:39 +00:00
5a6778de40 chapters/lumora-567294212/config.json aktualisiert 2026-08-06 11:50:31 +00:00
4506dbf8f6 chapters/lumora-567294212/config.json aktualisiert 2026-08-06 11:50:16 +00:00
c21f5605a2 Dateien nach "chapters/lumora-567294212" hochladen 2026-08-06 11:49:57 +00:00
a336e55759 Stammvertreter aktualisiert 2026-08-06 10:59:29 +00:00
9ce7c00b69 Stammvertreter aktualisiert 2026-08-06 10:54:10 +00:00
462d97b6cf Mitglieder aktualisiert 6.8.2026 2026-08-06 10:48:40 +00:00
c6a682fc62 Stammvertreter aktualisiert 2026-08-06 10:48:28 +00:00
611373b8d2 Mitglieder aktualisiert 6.8.2026 2026-08-06 10:39:20 +00:00
d4303dce98 Stammvertreter aktualisiert 2026-08-06 09:39:07 +00:00
6399f714fb Stammvertreter aktualisiert 2026-08-04 04:21:04 +00:00
f802da4a46 Mitglieder aktualisiert 3.8.2026 2026-08-03 06:14:44 +00:00
2170f3b8a4 Stammvertreter aktualisiert 2026-08-03 06:14:35 +00:00
62b5fcbfd6 Chapter Epsilon anlegen 2026-08-01 17:30:11 +00:00
6429b45fff Chapter Lumora Hybrid anlegen 2026-08-01 17:30:09 +00:00
7e7e1bdff0 Mitglieder aktualisiert 16.7.2026 2026-07-16 19:52:35 +00:00
Christian Heubaum
24808e35f6 Vertretungs-Foto: extras (photoB64 + offlinePhotoB64) berücksichtigen
Foto-Auflösung für Vertretungen prüft nun auch manuelle Uploads
und synchronisierte Server-Fotos aus extras, nicht nur sub.photoUrl
und Mitglieder-Match. Ines-Benedict-Fall (Foto nur als Base64 in
extras) wird jetzt korrekt aufgelöst.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-07-03 05:42:14 +02:00
Christian Heubaum
68adca35e5 Version 1.5: Farbwarnung + Glockenton + große Header-Zeitanzeige
- Main-Card wird gelb ab 15s Restzeit, BNI-Rot ab 5s
- Timer-Text kontrastabhängig (schwarz auf gelb, weiß auf rot)
- Fachgebiets-Pille immer in weißer Schrift lesbar
- Glockenton bei Ablauf (bell.mp3 als data-URI in HTML eingebettet)
- Große Sekundenanzeige rechts oben im Display-Header

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-07-03 05:42:14 +02:00
491adbaef8 Version 1.5 2026-07-02 22:29:48 +00:00
7fde6df4c1 Mitglieder aktualisiert 2.7.2026 2026-07-02 21:31:09 +00:00
3396ed062e Version 1.3. 2026-05-24 11:06:48 +00:00
50c603e251 Update Koordinatoren-Bericht 2026-2027 für sonne-7x4m9k 2026-05-24 11:05:39 +00:00
66f45fb80d Stammvertreter aktualisiert 2026-05-24 10:59:47 +00:00
Christian Heubaum
0797cc8984 Mitgliederkoordinator-Bericht + Anzeige-Verbesserungen
Anzeige (index.html):
- Mitgliederkoordinator-Bericht-Modus: 4x2 Kacheln mit
  Jahreszielen, Sparkline-Trend und Monatswerte-Reihe pro
  Kennzahl; jüngste Jahres-JSON-Datei wird automatisch gewählt
- QR-Code wird auf Abwesenheits- und Bericht-Anzeige
  ausgeblendet (war zuvor vom letzten Mitglied übrig)
- Abwesenheits-Namen skalieren dynamisch (2.2rem bei wenigen
  Einträgen bis 0.75rem bei vollen Listen)
- Fotos für Besucher und Vertreter in Runde 2: getDisplayData
  fällt für Besucher zusätzlich auf loadExtras() zurück, damit
  Stammvertreter-Fotos (photoB64) erscheinen; Besucher-Queue
  nutzt dieselbe Fallback-Kette

Admin (admin.html):
- Karte "Mitgliederkoordinator-Bericht": Jahresziele und
  Monatswerte je Chapter und BNI-Jahr erfassen
- _coordStatus()-Helfer für einheitliches Speicher-Feedback;
  explizite Fehlermeldungen bei fehlendem Chapter/Monat,
  HTTP-Detail bei Server-Fehlern, fehlendes Admin-Token auch
  im Statusfeld
- Sort-Crash bei alten entries-Datensätzen ohne month-Feld
  behoben (null-sicher) + Bereinigung beim Laden

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-05-22 18:07:38 +02:00
8aed9c646c Update Koordinatoren-Bericht 2026-2027 für sonne-7x4m9k 2026-05-21 21:46:55 +00:00
bd3182aae5 Update Koordinatoren-Bericht 2026-2027 für sonne-7x4m9k 2026-05-21 21:38:27 +00:00
dba4ba35ea Update Koordinatoren-Bericht 2025-2026 für sonne-7x4m9k 2026-05-21 20:33:12 +00:00
6717eea965 Update Koordinatoren-Bericht 2025-2026 für sonne-7x4m9k 2026-05-21 20:31:51 +00:00